ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜELAZIĞ MERKEZ HİCRET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/762874 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:34 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4242484701-1492 - 4242484720 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | ELAZIĞ MERKEZ HİCRET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : |
200 İş Kaleminden oluşan çevre düzenlemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ELAZIĞ MERKEZ HİCRET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 05.07.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan benzer iş grupları listesinin A / XVIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 0,010416% | 0,017112% | 0,446399 |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) | 0,000487% | 0,0008% | 0,020878 |
Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 0,000051% | 0,000084% | 0,002197 |
Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | 0,000481% | 0,00079% | 0,0206 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,003973% | 0,006527% | 0,170258 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,006871% | 0,011287% | 0,294456 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,002388% | 0,003923% | 0,102331 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,015657% | 0,025722% | 0,671014 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,034136% | 0,05608% | 1,462957 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 0,000755% | 0,001241% | 0,032377 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | 0,008717% | 0,01432% | 0,373568 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,018881% | 0,031019% | 0,809179 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,045034% | 0,073984% | 1,930021 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,031489% | 0,051731% | 1,349513 |
Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250 basınç dayanımı<350 KN/m2) | 0,000523% | 0,000858% | 0,022394 |
Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,000537% | 0,000883% | 0,023035 |
10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | 0,00118% | 0,001939% | 0,050584 |
20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | 0,001571% | 0,002581% | 0,067318 |
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 0,002309% | 0,003793% | 0,098959 |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,005638% | 0,009263% | 0,24165 |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 0,011215% | 0,018425% | 0,480643 |
Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,001803% | 0,002963% | 0,077285 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 0,003891% | 0,006393% | 0,166767 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 0,016118% | 0,02648% | 0,690792 |
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | 0,003818% | 0,006273% | 0,163645 |
250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | 0,000837% | 0,001375% | 0,03586 |
6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile basma mukavemeti en az 300 kPa olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması | 0,006224% | 0,010226% | 0,266759 |
10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | 0,001744% | 0,002865% | 0,07473 |
60x120 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli granit seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,010749% | 0,017659% | 0,460665 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,001518% | 0,002493% | 0,065036 |
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,000554% | 0,00091% | 0,023728 |
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,002021% | 0,00332% | 0,086613 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,00043% | 0,000706% | 0,018425 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,000452% | 0,000743% | 0,01938 |
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 0,142428% | 0,233989% | 6,104056 |
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,029981% | 0,049255% | 1,284917 |
75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,030872% | 0,050718% | 1,323068 |
Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,005504% | 0,009043% | 0,235894 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,004201% | 0,006901% | 0,180024 |
İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) | 0,000051% | 0,000084% | 0,002188 |
Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak) | 0,00004% | 0,000067% | 0,001735 |
Menteşenin yerine takılması | 0,000049% | 0,000081% | 0,002113 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,008326% | 0,013678% | 0,356815 |
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 0,001044% | 0,001714% | 0,044725 |
Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | 0,000453% | 0,000744% | 0,019406 |
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap.(Agraf mes.aynıyönde 900mm,ana taş.pro. mes.1000mm,tali taş. pro. mes.500mm aks aralıklarıile)(12,5mm tekkat suemme or. azaltılmış,yang. dayanımı artırılmış alçı duv.levhası ile) | 0,006634% | 0,010899% | 0,284333 |
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,000745% | 0,001224% | 0,031929 |
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | 0,001172% | 0,001926% | 0,050238 |
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 0,005803% | 0,009533% | 0,248699 |
2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | 0,000199% | 0,000327% | 0,008518 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,00265% | 0,004354% | 0,113577 |
50x80 cm Yarım Ayaklı Tk | 0,00051% | 0,000838% | 0,021866 |
Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) | 0,000254% | 0,000417% | 0,010873 |
Ayna takriben 40x60 cm | 0,00012% | 0,000198% | 0,005153 |
Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | 0,000076% | 0,000124% | 0,003247 |
Etajer sırlı seramik takriben 50x15 cm ekstra sınıf | 0,000062% | 0,000102% | 0,002663 |
Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | 0,00016% | 0,000262% | 0,006837 |
Alaturka hela tesisatı plastik rezervuarlı | 0,000143% | 0,000235% | 0,00614 |
Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm | 0,000743% | 0,00122% | 0,03183 |
Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı | 0,000403% | 0,000662% | 0,017268 |
1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm | 0,000283% | 0,000464% | 0,012111 |
Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf | 0,000398% | 0,000654% | 0,017061 |
Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | 0,000355% | 0,000584% | 0,015232 |
Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | 0,000049% | 0,000081% | 0,002105 |
Paslanmaz çelik kağıtlık | 0,000071% | 0,000116% | 0,003037 |
Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | 0,000026% | 0,000042% | 0,001096 |
Engelliler için 135 derece tutunma barı | 0,00007% | 0,000114% | 0,002987 |
Engelliler için klozet tutunma barı | 0,000077% | 0,000127% | 0,003306 |
Engelliler için katlanabilir tutunma barı | 0,000097% | 0,000159% | 0,004139 |
Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm. | 0,000081% | 0,000134% | 0,00349 |
Min 24.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | 0,001546% | 0,002541% | 0,066276 |
Panel radyatör (tip 22) 400 | 0,000097% | 0,000159% | 0,004143 |
Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,001353% | 0,002222% | 0,057974 |
Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | 0,000213% | 0,00035% | 0,009123 |
9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | 0,000168% | 0,000276% | 0,007201 |
Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,000048% | 0,000079% | 0,002054 |
Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,000116% | 0,000191% | 0,004973 |
Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | 0,000063% | 0,000104% | 0,002706 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 0,000039% | 0,000063% | 0,001653 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 0,000062% | 0,000102% | 0,002671 |
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 0,000056% | 0,000092% | 0,002403 |
3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 0,000008% | 0,000013% | 0,000342 |
1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | 0,000012% | 0,000019% | 0,000502 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,00007% | 0,000115% | 0,003002 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,000177% | 0,000292% | 0,007606 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,00033% | 0,000543% | 0,014159 |
PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm peroksit katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) borular (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0003% | 0,000493% | 0,012856 |
Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) | 0,000024% | 0,00004% | 0,001041 |
20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,000034% | 0,000055% | 0,001437 |
25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,000051% | 0,000083% | 0,002173 |
32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,000076% | 0,000125% | 0,003252 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. | 0,000038% | 0,000062% | 0,001621 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | 0,000027% | 0,000044% | 0,001138 |
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. | 0,000045% | 0,000074% | 0,001936 |
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1/2", ø 15 mm. | 0,000027% | 0,000044% | 0,001154 |
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı | 0,000054% | 0,000089% | 0,002324 |
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı | 0,000079% | 0,000129% | 0,003376 |
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" | 0,00002% | 0,000032% | 0,000848 |
Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" | 0,000018% | 0,00003% | 0,000773 |
Sabit kanatlı (lineer) menfez, 1000 cm2 ye kadar | 0,000044% | 0,000072% | 0,001886 |
50 mm^2 NYY Kablo ve gömülmesi . | 0,000656% | 0,001077% | 0,028108 |
2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ | 0,000412% | 0,000676% | 0,017639 |
150/5 A. A.G. AKIM TRAFOLARI | 0,000244% | 0,000401% | 0,010466 |
35 mm² ALÜMİNYUM KABLO PAPUÇLARI (A.G. KABLOLARINDA) | 0,00001% | 0,000016% | 0,000418 |
70 mm² ALÜMİNYUM KABLO PAPUÇLARI (A.G. KABLOLARINDA) | 0,000032% | 0,000053% | 0,001381 |
3×70ş+35 mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM D KABLO YAVV(NAYY) (Yer altına döşenmesi) | 0,003193% | 0,005246% | 0,136843 |
En ölçüsü en az 500 mm, derinlik en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.(1. pano) | 0,002055% | 0,003375% | 0,088052 |
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | 0,000024% | 0,00004% | 0,00104 |
Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | 0,000107% | 0,000176% | 0,004598 |
Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | 0,000201% | 0,00033% | 0,008612 |
Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) | 0,000059% | 0,000097% | 0,002535 |
İşaret lambası 250 v.a kadar | 0,000024% | 0,000039% | 0,001014 |
15 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü | 0,0005% | 0,000821% | 0,021409 |
Üç fazlı Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli | 0,000296% | 0,000487% | 0,012697 |
En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,000233% | 0,000383% | 0,009991 |
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,000068% | 0,000111% | 0,002906 |
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,000164% | 0,000269% | 0,007022 |
En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü | 0,000167% | 0,000275% | 0,007177 |
6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | 0,000116% | 0,000191% | 0,004986 |
16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | 0,001438% | 0,002362% | 0,061621 |
2x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,000771% | 0,001266% | 0,03303 |
4x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,000041% | 0,000068% | 0,001771 |
4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,001797% | 0,002953% | 0,077026 |
4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,000412% | 0,000677% | 0,017657 |
Normal aydınlatma sortisi | 0,000034% | 0,000056% | 0,001453 |
Komütatör aydınlatma sortisi | 0,000071% | 0,000116% | 0,003022 |
Paralel aydınlatma sortisi | 0,000024% | 0,00004% | 0,001034 |
Güvenlik hatlı priz sortisi | 0,000642% | 0,001055% | 0,027526 |
