SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜELAZIĞ BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE MEVCUT PARKLARIN BAKIMI VE REVİZYONU YAPIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/245199 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:34 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4242484701 - 4242484720 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE MEVCUT PARKLARIN BAKIMI VE REVİZYONU YAPIM |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : |
Toplam 214 iş kaleminden oluşan yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Elazığ Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçindeki Mevcut Parklar |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 01.04.2024 - 10:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A/XVIII GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İNŞAAT MÜHENDİSİDİR. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 0,9192% | 1,5101% | 0,1402 |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 0,0914% | 0,1501% | 0,1402 |
Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 0,0002% | 0,0004% | 0,1402 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,0015% | 0,0025% | 0,1402 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,0559% | 0,0919% | 0,1402 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 6,3899% | 10,4977% | 0,1402 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,3624% | 0,5954% | 0,1402 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 1,0628% | 1,746% | 0,1402 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,3341% | 0,5489% | 0,1402 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,1593% | 0,2617% | 0,1402 |
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 0,0456% | 0,0749% | 0,1402 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,379% | 0,6227% | 0,1402 |
Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 0,1586% | 0,2605% | 0,1402 |
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | 0,004% | 0,0066% | 0,1402 |
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) | 0,0271% | 0,0446% | 0,1402 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 0,0064% | 0,0105% | 0,1402 |
Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | 0,0009% | 0,0014% | 0,1402 |
"Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150?basınç dayanımı<200 KN/m2)" | 0,0254% | 0,0417% | 0,1402 |
Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,0001% | 0,0002% | 0,1402 |
Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | 2,5534% | 4,1948% | 0,1402 |
Ocak taşı ile blokaj yapılması | 0,0021% | 0,0035% | 0,1402 |
100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | 0,0077% | 0,0126% | 0,1402 |
135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | 0,0138% | 0,0226% | 0,1402 |
190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | 0,0317% | 0,052% | 0,1374 |
190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB sınıfı - 650 - 750 kg/m3) | 0,0046% | 0,0076% | 0,1402 |
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 0,0061% | 0,0101% | 0,1402 |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,0084% | 0,0138% | 0,1402 |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,0422% | 0,0693% | 0,1402 |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 0,1615% | 0,2653% | 0,1402 |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 0,0003% | 0,0004% | 0,1402 |
2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (uv dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | 0,0063% | 0,0104% | 0,1402 |
Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,0059% | 0,0097% | 0,1402 |
Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | 0,0851% | 0,1398% | 0,1402 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 0,1066% | 0,1752% | 0,1402 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 0,0365% | 0,0599% | 0,1402 |
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | 0,0096% | 0,0157% | 0,1402 |
350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | 0,0674% | 0,1107% | 0,1402 |
250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | 0,0282% | 0,0464% | 0,1402 |
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | 0,0239% | 0,0393% | 0,1402 |
14 nolu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti | 0,0159% | 0,0262% | 0,1402 |
Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | 0,002% | 0,0033% | 0,1402 |
Çatı üzerine 0.7mm trapez alüminyum ile çatı örtüsü | 0,0228% | 0,0374% | 0,1402 |
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | 0,0021% | 0,0035% | 0,1402 |
Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.035 | 0,0038% | 0,0063% | 0,1402 |
6 cm kalınlıkta 0.030 | 0,0002% | 0,0003% | 0,1402 |
5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 0,0232% | 0,0381% | 0,1402 |
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,0077% | 0,0127% | 0,1402 |
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,0466% | 0,0765% | 0,1402 |
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,0848% | 0,1394% | 0,1402 |
(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,0907% | 0,1491% | 0,1402 |
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,0629% | 0,1033% | 0,1402 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,044% | 0,0723% | 0,1402 |
Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte) | 0,292% | 0,4796% | 0,1402 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,0087% | 0,0144% | 0,1402 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,0026% | 0,0043% | 0,1402 |
3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,0171% | 0,0281% | 0,1402 |
3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,3291% | 0,5407% | 0,1402 |
5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,5533% | 0,9089% | 0,1402 |
Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 0,0018% | 0,003% | 0,1402 |
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | 0,4051% | 0,6655% | 0,1402 |
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 4,1228% | 6,7731% | 0,1402 |
İdare Malı 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 0,2326% | 0,3821% | 0,1402 |
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 0,2637% | 0,4331% | 0,1402 |
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 2,3851% | 3,9183% | 0,1402 |
İdare Malı 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,0687% | 0,1129% | 0,1402 |
75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,5957% | 0,9787% | 0,1402 |
İdare Malı 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,0687% | 0,1129% | 0,1402 |
10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | 0,0054% | 0,0089% | 0,1402 |
İdare Malı 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) | 0,0343% | 0,0564% | 0,1402 |
50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk taşı döşenmesi | 0,0062% | 0,0102% | 0,1402 |
Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) | 0,43% | 0,7064% | 0,1402 |
Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu) | 0,0072% | 0,0117% | 0,1402 |
"Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) " | 0,0158% | 0,0259% | 0,1402 |
Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,0135% | 0,0222% | 0,1402 |
Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,0597% | 0,0981% | 0,1402 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,0212% | 0,0348% | 0,1402 |
Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,0001% | 0,0002% | 0,1402 |
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,0005% | 0,0007% | 0,1402 |
Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,0001% | 0,0002% | 0,1402 |
Menteşenin yerine takılması | 0,0003% | 0,0005% | 0,1402 |
İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | 0,0022% | 0,0036% | 0,1402 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,0067% | 0,0111% | 0,1402 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,0022% | 0,0036% | 0,1402 |
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,0445% | 0,0731% | 0,1402 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | 0,0204% | 0,0335% | 0,1402 |
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | 0,0008% | 0,0014% | 0,1402 |
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | 0,0015% | 0,0025% | 0,1402 |
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 0,0202% | 0,0332% | 0,1402 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | 0,0089% | 0,0146% | 0,1402 |
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,0073% | 0,012% | 0,1402 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,0698% | 0,1146% | 0,1402 |
Dış Çap ø90 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | 0,0402% | 0,066% | 0,1402 |
3 cm Kalınlığında Mermer Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması | 0,0051% | 0,0083% | 0,1402 |
4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması | 0,4487% | 0,7371% | 0,1402 |
Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması | 0,0071% | 0,0117% | 0,1402 |
Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 15-20 cm kalınlıkta 1m3 bitkisel toprağın serilmesi | 1,0596% | 1,7408% | 0,1402 |
TUVENAN KUM,ÇAKIL VEYA STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI | 0,7988% | 1,3122% | 0,1402 |
DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | 0,0346% | 0,0568% | 0,1402 |
MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) | 0,3812% | 0,6263% | 0,1402 |
12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI | 0,0413% | 0,0678% | 0,1402 |
3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | 0,0114% | 0,0187% | 0,1402 |
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI | 0,0211% | 0,0347% | 0,1402 |
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | 0,7141% | 1,1732% | 0,1402 |
KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ | 0,0091% | 0,0149% | 0,1402 |
BORDÜR SÖKÜLMESİ | 0,133% | 0,2185% | 0,1402 |
TOPRAĞIN ÇAPALANMASI VE SATIHLARIN EL İLE DÜZELTİLMESİ | 2,8734% | 4,7206% | 0,1402 |
FİDAN DİPLERİNİN 30 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI | 0,1277% | 0,2098% | 0,1402 |
FİDAN DİPLERİNİN 80 CM.ÇAPINDA ÇAPALANMASI | 0,4789% | 0,7868% | 0,1402 |
SERT VE ÇAKILLI TOPRAKLARDA 40 CM ÇAPINDA 50 CM DERİNLİĞİNDE EL İLE FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASI | 0,3299% | 0,542% | 0,1402 |
40 CM ÇAP VE 50 CM DERİNLİKTEKİ ÇUKURLARA YAPRAKLI FİDANLARIN VE ÇALILARIN TOPRAKSIZ DİKİMİ | 0,1276% | 0,2097% | 0,1402 |
YAPRAKLI AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDANMASI VE TEPE TACININ YAPILMASI | 1,9865% | 3,2635% | 0,1402 |
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE TIRPANLA ÇİM VE ÇAYIR BİÇME | 6,9067% | 11,3468% | 0,1402 |
YOLLARIN YARMA VE DOLGU ŞEVLERİ İLE ORTA REFÜJLERDE MAKİNE İLE ÇİM BİÇME | 18,2261% | 29,9428% | 0,1402 |
Çam Kereste (1.Sınıf) Ahşap dikmeler ile 30 mm kalınlıkta 3 sıra halatlı korkuluk yapılması | 0,1709% | 0,2808% | 0,1402 |
Çam Kereste (1.Sınıf) ile 1,8 cm kalınlığında ahşap kaplama yapılması | 0,3403% | 0,5591% | 0,1402 |
60x60 CM 12 mm KAL. MERMER GÖRÜNÜMLÜ DİJİTAL GRANİT SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | 0,0026% | 0,0044% | 0,1402 |
RENKLİ SBR (15 MM) | 2,5747% | 4,2299% | 0,1402 |
40 X 40 CM EBATLARINDA 2,5 CM KALINLIĞINDA KARO KAUÇUK YAPILMASI | 0,3891% | 0,6392% | 0,1402 |
KAUÇUK SÖKÜLMESİ (DÖKME VE KARO KAUÇUK) | 0,309% | 0,5076% | 0,1402 |
GRANİT BANKO YAPILMASI | 0,0029% | 0,0047% | 0,1402 |
50X100X3mm EBATLARINDA KUTU PROFİL İLE SEPERATÖR YAPILMASI | 0,0071% | 0,0117% | 0,1402 |
3 CM KALINLIĞINDA ELAZIĞ SUNTA MERMER TAŞI LEVHA İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI(3 CM x 30 x 60 x SERBEST BOY)(HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) | 0,0231% | 0,038% | 0,1402 |
HER RENK VE DESENDE BASKI BETON YAPILMASI (BETON DAHİL DEĞİLDİR.) | 0,2815% | 0,4625% | 0,1402 |
